Магазин Астана Республика
Формат: Флагман · 412 продано за неделю · 3 критичных позиций
| Категория | SKU | Прод/нед | На складе | К заказу | Крит | 🔥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AccComp Флэш Накопители | 8 | 19 | 16 | 12 | 1 | 3 | › |
| AccComp PC Кабеля | 4 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | › |
| Аксессуары для устройств ввода | 10 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | › |
| PCP Картриджи | 32 | 56 | 80 | — | — | 8 | › |
| AccComp Мышки | 41 | 46 | 175 | 5 | — | 11 | › |
| PC Игровые ноутбуки | 29 | 42 | 58 | — | — | 24 | › |
| PC Ноутбуки/Ультрабуки | 54 | 39 | 106 | 4 | — | 27 | › |
| Умные колонки | 33 | 28 | 91 | — | — | 11 | › |
| AccComp Карты Памяти и Ридеры | 5 | 21 | 26 | — | — | 3 | › |
| Сумки и чехлы | 29 | 21 | 46 | — | — | 3 | › |
| AccComp Мультипортовые адаптеры | 30 | 14 | 63 | — | — | 2 | › |
| PCP Мониторы ЖК | 46 | 14 | 76 | — | — | 7 | › |
| Аксессуары для умных колонок | 24 | 14 | 81 | 2 | — | 2 | › |
| Адаптеры Wi-Fi | 13 | 14 | 42 | — | — | 2 | › |
| AccComp Игровые Коврики | 63 | 14 | 127 | — | — | 2 | › |
| PCP Принтеры | 14 | 14 | 21 | — | — | 3 | › |
| AccComp Игровые Гарнитуры | 72 | 14 | 133 | — | — | 2 | › |
| PCP МФУ | 27 | 14 | 46 | — | — | 7 | › |
| AccComp Клавиатуры | 23 | 7 | 50 | — | — | 4 | › |
| AccComp Игровые Мышки | 104 | 7 | 193 | 5 | — | 2 | › |
| PC Ноутбуки Apple | 18 | 7 | 24 | — | — | 17 | › |
| AccPV Аксессуары для Фото-Видео | 7 | 7 | 27 | — | — | 1 | › |
| AccComp Графические планшеты | 5 | 0 | 5 | — | — | — | › |
| AccPV Объективы | 2 | 0 | 2 | — | — | 2 | › |
| PCA SSD диски | 5 | 0 | 11 | — | — | — | › |
| PCP Бумага | 1 | 0 | 5 | — | — | — | › |
| AccComp Прочие Аксессуары | 2 | 0 | 4 | — | — | — | › |
| Мобильные модемы 5G | 5 | 0 | 19 | — | — | — | › |
| PCP Кронштейны | 12 | 0 | 25 | — | — | — | › |
| AccPV Action Аксессуары | 11 | 0 | 13 | — | — | — | › |
| AccComp Гарнитуры | 13 | 0 | 29 | — | — | 2 | › |
| Гейминг Подставки | 4 | 0 | 7 | — | — | — | › |
| PCA Кейсы | 2 | 0 | 2 | — | — | — | › |
| Рули, Педали, Рычаги | 12 | 0 | 18 | — | — | 1 | › |
| PCA Кабеля/Адаптеры/Переходники | 7 | 0 | 15 | — | — | 2 | › |
| PD Компактные фотопринтеры | 2 | 0 | 2 | — | — | — | › |
| Оборудование xDSL | 6 | 0 | 10 | — | — | — | › |
| AccComp Источники бесперебойного питания | 9 | 0 | 12 | — | — | — | › |
| Игровые Манипуляторы | 3 | 0 | 3 | — | — | — | › |
| Коммутаторы | 8 | 0 | 16 | — | — | — | › |
| AccComp Внешние жесткие диски/SSD диски | 2 | 0 | 3 | — | — | — | › |
| AccPV Сумки для фото/видео | 2 | 0 | 2 | — | — | — | › |
| Усилители беспроводного сигнала | 7 | 0 | 14 | — | — | — | › |
| PCA Материнские платы | 1 | 0 | 1 | — | — | — | › |
| PC Моноблоки Apple iMac | 1 | 0 | 1 | — | — | 1 | › |
| AccPV Софтбоксы и фотобоксы | 1 | 0 | 1 | — | — | — | › |
| MESH системы | 7 | 0 | 7 | — | — | — | › |
| Клавиатура+мышь | 13 | 0 | 35 | — | — | 3 | › |
| Игровые Консоли | 10 | 0 | 14 | — | — | 2 | › |
| Сетевые карты | 1 | 0 | 1 | — | — | — | › |
| AccComp Веб Камеры | 14 | 0 | 44 | — | — | — | › |
| AccPV Микрофоны | 2 | 0 | 2 | — | — | — | › |
| Игры для Консолей | 5 | 0 | 9 | — | — | — | › |
| AccPV Световое Оборудование | 2 | 0 | 2 | — | — | — | › |
| Рюкзаки | 16 | 0 | 59 | — | — | — | › |
| AccComp Игровые кресла | 23 | 0 | 27 | — | — | — | › |
| AccComp Охлаждающие подставки для ноутбуков | 2 | 0 | 4 | — | — | — | › |
| AccPV Элементы питания и зарядные устройства | 2 | 0 | 2 | — | — | — | › |
| Wi-Fi роутеры и маршрутизаторы | 23 | 0 | 50 | — | — | — | › |
| PC Офисные компьютеры | 4 | 0 | 4 | — | — | 2 | › |
| AccPV Штативы | 2 | 0 | 2 | — | — | — | › |
| PD Стабилизаторы | 3 | 0 | 3 | — | — | 1 | › |
| Камеры видеонаблюдения | 12 | 0 | 12 | — | — | — | › |
| PD Фотоаппараты моментальной печати | 11 | 0 | 20 | — | — | — | › |
| Фигурки | 31 | 0 | 52 | — | — | — | › |
| AccComp Игровые Клавиатуры | 120 | 0 | 235 | — | — | 10 | › |
| Мобильные модемы 3G/4G | 3 | 0 | 12 | — | — | — | › |
| Точки доступа Wi-Fi | 2 | 0 | 3 | — | — | — | › |
| AccPV Студийный свет | 1 | 0 | 1 | — | — | — | › |
| AccComp Игровые Аксессуары | 1 | 0 | 1 | — | — | — | › |
| Виртуальная Реальность | 1 | 0 | 2 | — | — | — | › |
| PCA Процессоры | 1 | 0 | 1 | — | — | — | › |
| PC Моноблоки AIO | 8 | 0 | 8 | — | — | 7 | › |
| PC Игровые компьютеры | 10 | 0 | 10 | — | — | 9 | › |
| PCA Оперативная память | 1 | 0 | 1 | — | — | — | › |
| PCA Блоки питания | 2 | 0 | 2 | — | — | — | › |
| AccComp Игровые столы | 1 | 0 | 1 | — | — | — | › |
| PD Action-видеокамеры | 3 | 0 | 3 | — | — | 3 | › |
| AccComp Компьютерные Колонки | 21 | 0 | 54 | — | — | — | › |
| AccComp Игровые Микрофоны | 10 | 0 | 26 | — | — | 4 | › |
🤖 AI-резюме · 2026-04-28 14:45:52.042680
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ
1. ТОВАРЫ К ВЫВОДУ ИЗ АССОРТИМЕНТА
- Высокобюджетные игровые ноутбуки премиум-класса (ROG Strix SCAR 16 за 2,4М, ROG Strix G16/G18 за 1,1-1,4М) - не продаются 90 дней, при среднем чеке 167К
- MacBook Pro 16" M3/M4 Pro за 1,5-1,8М - нет спроса в казахстанском рынке, слабая конвертация
- Компьютеры Neo Game/TechnoGaming за 1,5М - избыточная мощность для вашего трафика
- Ультрабук Asus Zenbook Duo за 1,5М - слишком специализирован для массового флагмана
2. НЕДОСТАЮЩИЕ ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ
- Смартфоны среднего ценового диапазона (30-80К) - полностью отсутствуют при 322 чел/день
- Планшеты бюджетные (50-150К) - не представлены
- Мониторы (15-40К) - нет в ассортименте, но нужны для офисных и геймерских сегментов
- Клавиатуры, мыши, наушники (5-20К) - отсутствуют товары консумабельного спроса
- Внешние накопители, USB-концентраторы (5-15К) - нет в матрице
- Экшн-камеры (50-200К) - только один фотоаппарат в продажах
- Портативные проекторы (100-400К) - не представлены
3. НЕДОСТАЮЩИЕ ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ
- 10-50К тенге - полностью не закрыт, огромный потенциал
- 50-150К тенге - критический пробел, это основной потребительский сегмент
- 150-250К тенге - слабо представлен, только 2 товара продали
- 250-400К тенге - недопредставлен относительно конверсии
- 800-1М тенге - переизбыток премиум-товаров, которые не продаются
ВЫВОД: Ваш магазин работает с высокобюджетными товарами (ноутбуки 250-969К), но игнорирует массовый сегмент 10-150К, где находится основной потребительский спрос при таком трафике.
Клик по категории → товары этой категории в магазине. Кнопки сверху — запуск AI по всему магазину.
