Коврик для мыши Logitech Mouse Pad Studio Series, Blue Gray - Small (956-000051)
Магазинов
21
в матрице
Всего остаток
51
шт по сети
Продажи 90 дн
5
шт за квартал
Оборот, дн
500
средний по сети
Критично / Заказать
0 / 0
магазинов
Возвратов 7д
0
—
📈 Динамика продаж (90 дней)
23.02
Макс/день: 2 шт
27.04
📦 Динамика остатков
28.02
Макс: 71 шт
18.05
🏆 Топ-5 магазинов по продажам (90 дней)
🏪 Где этот товар сейчас (21 магазинов)
Сортировка: критичные сверху → по объёму проблемы
| Магазин | Город | Остаток | Норма | Прод/нед | К заказу | Оборот, дн | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магазин Караганда Бухар Жырау | Караганда | 7 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Алматы Армада | Алматы | 4 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Жанаозен | Жанаозен | 2 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Алматы Жандосова | Алматы | 2 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Костанай Март | Костанай | 2 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Алматы Март | Алматы | 2 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Семей "ЦУМ" | Семей | 2 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Балхаш | Балхаш | 1 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Уральск Азия Молл | Уральск | 1 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Павлодар | Павлодар | 1 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Петропавловск Достык Молл | Петропавловск | 1 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Усть-Каменогорск Бажова | Усть-Каменогорск | 4 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Алматы Айнабулак Султан | Алматы | 2 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Усть-Каменогорск Достоевского 13 | Усть-Каменогорск | 1 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Астана Бахус | Астана | 1 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Экибастуз 2 | Экибастуз | 1 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Алматы Прайм-Плаза | Алматы | 1 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Алматы Мега | Алматы | 2 | 1 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Астана Республика | Астана | 5 | 1 | 0.0 | — | 500 | ИЗБЫТОК |
| Магазин Актобе Мега | Актобе | 7 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
| Магазин Караганда | Караганда | 2 | 0 | 0.0 | — | — | ИЗБЫТОК |
